Bangkok(Sai Tai Mai) - Kanchanaburi
| Departure | Class |
|---|---|
| 05:00 | Minibus |
| 06:00 | Minibus |
| 07:00 | Minibus |
| 08:00 | Minibus |
| 09:00 | Minibus |
| 10:00 | Minibus |
| 11:00 | Minibus |
| 12:00 | Minibus |
| 13:00 | Minibus |
| 14:00 | Minibus |
| 15:00 | Minibus |
| 16:00 | Minibus |
| 17:00 | Minibus |
| 18:00 | Minibus |
| 19:10 | Minibus |
| 19:50 | Minibus |
Kanchanaburi - Bangkok(Sai Tai Mai)
| Departure | Class |
|---|---|
| 04:00 | Minibus |
| 04:40 | Minibus |
| 04:50 | Minibus |
| 05:10 | Minibus |
| 05:20 | Minibus |
| 05:50 | Minibus |
| 06:20 | Minibus |
| 06:30 | Minibus |
| 06:50 | Minibus |
| 07:20 | Minibus |
| 07:50 | Minibus |
| 08:30 | Minibus |
| 09:10 | Minibus |
| 09:50 | Minibus |
| 10:30 | Minibus |
| 11:10 | Minibus |
| 11:50 | Minibus |
| 12:20 | Minibus |
| 12:50 | Minibus |
| 13:20 | Minibus |
| 13:50 | Minibus |
| 14:20 | Minibus |
| 14:50 | Minibus |
| 15:20 | Minibus |
| 15:50 | Minibus |
| 16:30 | Minibus |
| 17:10 | Minibus |
| 18:00 | Minibus |
| 19:00 | Minibus |
Bangkok(Mochit New Van Terminal) - Kanchanaburi
| Departure | Class |
|---|---|
| 05:00 | Minibus |
| 06:00 | Minibus |
| 07:00 | Minibus |
| 08:00 | Minibus |
| 09:00 | Minibus |
| 10:00 | Minibus |
| 11:00 | Minibus |
| 12:00 | Minibus |
| 13:00 | Minibus |
| 14:00 | Minibus |
| 15:00 | Minibus |
| 16:00 | Minibus |
| 17:00 | Minibus |
| 18:00 | Minibus |
| 18:40 | Minibus |
| 19:20 | Minibus |
| 20:00 | Minibus |
Kanchanaburi - Bangkok(Mochit New Van Terminal)
| Departure | Class |
|---|---|
| 04:00 | Minibus |
| 04:50 | Minibus |
| 05:20 | Minibus |
| 05:50 | Minibus |
| 06:20 | Minibus |
| 06:50 | Minibus |
| 07:20 | Minibus |
| 07:50 | Minibus |
| 08:30 | Minibus |
| 09:10 | Minibus |
| 09:50 | Minibus |
| 10:30 | Minibus |
| 11:10 | Minibus |
| 11:50 | Minibus |
| 12:20 | Minibus |
| 12:50 | Minibus |
| 13:20 | Minibus |
| 13:50 | Minibus |
| 14:20 | Minibus |
| 14:50 | Minibus |
| 15:20 | Minibus |
| 15:50 | Minibus |
| 16:30 | Minibus |
| 17:10 | Minibus |
| 18:00 | Minibus |
| 19:00 | Minibus |
Kanchanaburi - Nakornpathom (Mahidol University)
| Departure | Class |
|---|---|
| 04:00 | Minibus |
| 04:40 | Minibus |
| 04:50 | Minibus |
| 05:10 | Minibus |
| 05:20 | Minibus |
| 05:50 | Minibus |
| 06:20 | Minibus |
| 06:30 | Minibus |
| 06:50 | Minibus |
| 07:20 | Minibus |
| 07:50 | Minibus |
| 08:30 | Minibus |
| 09:10 | Minibus |
| 09:50 | Minibus |
| 10:30 | Minibus |
| 11:10 | Minibus |
| 11:50 | Minibus |
| 12:20 | Minibus |
| 12:50 | Minibus |
| 13:20 | Minibus |
| 13:50 | Minibus |
| 14:20 | Minibus |
| 14:50 | Minibus |
| 15:20 | Minibus |
| 15:50 | Minibus |
| 16:30 | Minibus |
| 17:10 | Minibus |
| 18:00 | Minibus |
| 19:00 | Minibus |
Kanchanaburi - Nakornpathom
| Departure | Class |
|---|---|
| 04:00 | Minibus |
| 04:50 | Minibus |
| 05:20 | Minibus |
| 05:50 | Minibus |
| 06:20 | Minibus |
| 06:50 | Minibus |
| 07:20 | Minibus |
| 07:50 | Minibus |
| 08:30 | Minibus |
| 09:10 | Minibus |
| 09:50 | Minibus |
| 10:30 | Minibus |
| 11:10 | Minibus |
| 11:50 | Minibus |
| 12:20 | Minibus |
| 12:50 | Minibus |
| 13:20 | Minibus |
| 13:50 | Minibus |
| 14:20 | Minibus |
| 14:50 | Minibus |
| 15:20 | Minibus |
| 15:50 | Minibus |
| 16:30 | Minibus |
| 17:10 | Minibus |
| 18:00 | Minibus |
| 19:00 | Minibus |
Kanchanaburi - Chatuchak Park Bus Stop (BTS Station)
| Departure | Class |
|---|---|
| 03:30 | Minibus |
| 04:00 | Minibus |
| 04:50 | Minibus |
| 05:20 | Minibus |
| 05:50 | Minibus |
| 06:20 | Minibus |
| 06:50 | Minibus |
| 08:30 | Minibus |
| 09:10 | Minibus |
| 09:50 | Minibus |
| 10:30 | Minibus |
| 11:10 | Minibus |
| 11:50 | Minibus |
| 12:20 | Minibus |
| 12:50 | Minibus |
| 13:20 | Minibus |
| 13:50 | Minibus |
| 14:20 | Minibus |
| 14:50 | Minibus |
| 15:20 | Minibus |
| 15:50 | Minibus |
| 16:30 | Minibus |
| 17:10 | Minibus |
| 18:00 | Minibus |
| 19:00 | Minibus |